SACRB
Das SACRB-Lager ist ein Wälzlager, mit höchsten statischen Tragfähigkeiten und zwangsfreier Winkeleinstallbarkeit. Die Bezeichnung dieses Lagertyps beschreibt die Funktion, es handelt sich um ein einstellbares Rollenlager. Dieser Lagertyp besteht aus einem Innenring, dem Wälzkörpersatz, in der Regel vollrollig oder auch mit einem Käfig, einem kugeligen Aussenring und dem Einstellring, der Kalotte.
Der kugelige Außenring sitzt in der Kalotte und kann Fluchtfehler der Lagersitzstellen ausgleichen. Die Winkeleinstellbewegung erfolgt dadurch nicht im Wälzkontakt. Die Tragfähigkeit des Rollenlagers bleibt dadurch in jeder Position voll erhalten. Die Loslagervariante hat einen glatten/geraden Innenring, die Wälzkörper können darauf axial leicht verschieben.
Durch das oben beschriebene Prinzip der Winkeleinstellung ist auch in verkipptem Zustand eine zwangsfreie axiale Verschiebung, z.B. durch Wärmedehnungen, möglich. Das Festlager hat entweder einen festen Bord am Innenring und einen seitlichen Druckring, oder aber einen glatten/bordlosen Innenring und zwei seitliche Druckringe, über die dann die axialen Kräfte geleitet werden können.
Die SACRB-Lager sind eine Alternative zu Pendelrollenlagern oder Torodiallagern, sie können in aller Regel 1:1 ausgetauscht werden.
Erz.-Typ | Erz.-Nr. | Erz.-Abmessung | C0 [kN] | C [kN] |
---|---|---|---|---|
sacrb | 7896e | 50/110 mm x 40 mm | 288 | 178 |
sacrb | 8931e | 55/120 mm x 43 mm | 360 | 230 |
sacrb | 10579e | 65/100 mm x 35 mm | 250 | 117 |
sacrb | 7897e | 65/140 mm x 48 mm | 473 | 240 |
sacrb | 8504e | 75/125 mm x 40 mm | 365 | 195 |
sacrb | 8082e | 80/140 mm x 33 mm | 335 | 180 |
sacrb | 11595e | 80/140 mm x 43/33 mm | 345 | 175 |
sacrb | 10248e | 90/125 mm x 46 mm | 455 | 175 |
sacrb | 11219e | 90/135 mm x 60/55 mm | 605 | 245 |
sacrb | 8195e | 100/150 mm x 50 mm | 630 | 241 |
sacrb | 8362e | 100/150 mm x 76 mm | 615 | 270 |
sacrb | 10319e | 100/165 mm x 62/52 mm | 660 | 295 |
sacrb | 11570e | 100/165 mm x 65 mm | 790 | 335 |
sacrb | 10672e | 100/215 mm x 73 mm | 1000 | 570 |
sacrb | 8072e | 110/170 mm x 60 mm | 859 | 350 |
sacrb | 8326e | 110/170 mm x 76 mm | 750 | 315 |
sacrb | 10036e | 110/180 mm x 69 mm | 1000 | 400 |
sacrb | 11569e | 120/180 mm x 60 mm | 920 | 365 |
sacrb | 8412e | 120/180 mm x 60/87 mm | 825 | 325 |
sacrb | 8004e | 130/200 mm x 69 mm | 1150 | 410 |
sacrb | 8921e | 130/210 mm x 80 mm | 1285 | 585 |
sacrb | 11416e | 140/195 mm x 50/40 mm | 595 | 255 |
sacrb | 8442e | 140/225 mm x 68 mm | 1055 | 530 |
sacrb | 7777e | 150/225 mm x 75 mm | 1400 | 460 |
sacrb | 8133e | 160/240 mm x 80 mm | 1600 | 575 |
sacrb | 8268e | 170/260 mm x 90 mm | 1995 | 745 |
sacrb | 10519e | 180/280 mm x 100 mm | 2020 | 1020 |
sacrb | 10212e | 196/320 mm x 140 mm | 3340 | 1400 |
sacrb | 9033e | 200/310 mm x 82 mm | 1890 | 800 |
sacrb | 8419e | 220/340 mm x 90 mm | 2445 | 984 |
sacrb | 8574e | 240/400 mm x 128 mm | 3650 | 1750 |
Downloads
Mit einem Klick auf das jeweilige PDF können Sie sich dieses zur Ansicht öffnen und bei Bedarf herunterladen.